Wetter in Bad Bederkesa
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,8 °C | 13 km/h | |
Mittags | 15,4 °C | 15 km/h | |
Abends | 13,1 °C | 15 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 13,7 °C | 13 km/h | |
Mittags | 18,0 °C | 18 km/h | |
Abends | 14,4 °C | 21 km/h |
09.06.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 14,4 °C | 13 km/h | |
Mittags | 21,9 °C | 12 km/h | |
Abends | 19,1 °C | 14 km/h |