Wetter in Bad Bederkesa
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 11,0 °C | 20 km/h | |
Mittags | 16,0 °C | 27 km/h | |
Abends | 14,7 °C | 26 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 12,9 °C | 27 km/h | |
Mittags | 16,0 °C | 25 km/h | |
Abends | 13,7 °C | 21 km/h |
27.05.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 11,0 °C | 31 km/h | |
Mittags | 12,5 °C | 39 km/h | |
Abends | 10,8 °C | 41 km/h |