Wetter in Bad Bederkesa
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 11,1 °C | 45 km/h | |
| Mittags | 6,6 °C | 27 km/h | |
| Abends | 5,4 °C | 31 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 5,4 °C | 32 km/h | |
| Mittags | 6,4 °C | 28 km/h | |
| Abends | 4,3 °C | 29 km/h |
21.12.2024
| Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| Morgens | 6,0 °C | 33 km/h | |
| Mittags | 6,8 °C | 34 km/h | |
| Abends | 7,1 °C | 39 km/h |