Wetter in Bad Bederkesa
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 0,6 °C | 1 km/h | |
Mittags | 5,7 °C | 5 km/h | |
Abends | 1,9 °C | 11 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 1,3 °C | 12 km/h | |
Mittags | 6,7 °C | 11 km/h | |
Abends | 2,2 °C | 8 km/h |
20.01.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | -1,1 °C | 14 km/h | |
Mittags | 3,3 °C | 17 km/h | |
Abends | 1,5 °C | 18 km/h |