Wetter in Bad Bederkesa
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 6,0 °C | 14 km/h | |
Mittags | 14,3 °C | 21 km/h | |
Abends | 9,9 °C | 17 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 10,8 °C | 19 km/h | |
Mittags | 17,1 °C | 20 km/h | |
Abends | 12,9 °C | 12 km/h |
08.10.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 13,5 °C | 18 km/h | |
Mittags | 17,9 °C | 17 km/h | |
Abends | 14,3 °C | 14 km/h |