Wetter in Bad Bederkesa
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 8,1 °C | 17 km/h | |
Mittags | 13,4 °C | 18 km/h | |
Abends | 10,5 °C | 18 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 7,8 °C | 11 km/h | |
Mittags | 13,3 °C | 16 km/h | |
Abends | 9,7 °C | 14 km/h |
26.04.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 5,9 °C | 14 km/h | |
Mittags | 14,5 °C | 15 km/h | |
Abends | 11,2 °C | 14 km/h |