Wetter in Bad Bederkesa
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 3,4 °C | 25 km/h | |
Mittags | 6,0 °C | 38 km/h | |
Abends | 4,7 °C | 37 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 5,2 °C | 41 km/h | |
Mittags | 4,7 °C | 49 km/h | |
Abends | 4,5 °C | 40 km/h |
02.02.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 5,0 °C | 37 km/h | |
Mittags | 6,6 °C | 28 km/h | |
Abends | 3,6 °C | 12 km/h |