Wetter in Bad Bederkesa
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 10,3 °C | 3 km/h | |
Mittags | 19,9 °C | 11 km/h | |
Abends | 12,7 °C | 10 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 11,5 °C | 7 km/h | |
Mittags | 20,7 °C | 5 km/h | |
Abends | 17,6 °C | 8 km/h |
02.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Windgeschwindigkeit |
---|---|---|---|
Morgens | 14,1 °C | 15 km/h | |
Mittags | 14,2 °C | 21 km/h | |
Abends | 10,0 °C | 18 km/h |